Wohnort | Frenkendorf |
Jahrgang | 2002 |
Disziplin | MTB Cross-Country |
Kategorie | Junioren / U19 |
Team | Goldwurst-Power Team |
Club | 4cycle |
Webseite | www.nilslandenberger.ch |
1. Rang Argovia Cup Giebenach
2. Rang Argovia Cup Hochdorf
3. Rang Argovia Cup Grasswil
3. Argovia Cup Gesamtwertung
7. Rang Swiss Bike Cup Solothurn
7. Rang Argovia Cup Langendorf
8. Rang Argovia Cup Hochdorf
11. Rang Swiss Bike Cup Basel
12. Rang Schweizermeisterschaft Gränichen
22. Rang Junior World Serie Graz
32. Rang Junior World Serie Gränichen
Wohnort | Basel |
Jahrgang | 2001 |
Disziplin | Strassen Radsport |
Kategorie | Junioren / U19 |
Team | Team HUMARD VÉLO-PASSION |
Club | VC Allschwil |
Webseite | www.jfk-racing.ch |
Aufnahme Nationalmannschaft
4. Rang Gesamtklassement Tour de Léman (bester Schweizer)
3. Rang L'Enfer du Chablais
5. Rang SM Strasse
1. Rang GP Tzamo
2. Rang SM Berg
diverse Top 10 Ergebnisse an nationalen Rennen
Wohnort | Arlesheim |
Jahrgang | 1998 |
Sportart | MTB Cross-Country |
Kategorie | U23 |
Team | Goldwurst-Power Team |
Club | VC Reinach |
Webseite | https://serainaleugger.ch |
24. Rang (2. Schweizerin) U23 XCO Weltcup Vallnord (AND) |
Wohnort | Riehen |
Jahrgang | 2001 |
Diziplin | MTB Downhill |
Kategorie | Elite |
Team | Young Guns Racing |
2. Rang Downhill Welt Cup Gesamtwertung 3. Rang Downhill WM Mont-Sainte-Ann, Kanada 1. Rang Weltcup Fort William 2. Rang an 5 Downhill Weltcups (Maribor, Leogang, Andorra, Les Gets, Snowshoe) 3. Rang an 2 Downhill Weltcups (Val di Sole und Lenzerheide) 5. Rang (Elite) 4cross Weltmeisterschaften |
Wohnort | Muttenz |
Jahrgang | 2000 |
Disziplin | MTB Downhill, Enduro, DirtJump |
Kategorie | Open Men |
Team | RAW Downhill |
YouTube | www.youtube.com/hienabu |
4. Rang Hot-Trail La Berra (Open Men)
7. Rang IXS Cup Bellwald (Open Men
Wichtigste Events 2019
|
Wohnort | Büsserach (SO) |
Jahrgang | 1998 |
Disziplin | MTB Cross-Country |
Kategorie | U23 |
Team | Goldwurst-Power Team |
Club | VC Laufen |
Webseite | http://hannesjeker.ch |
Wohnort | Reigoldswil |
Jahrgang | 1999 |
Disziplin | Strassen Radsport |
Kategorie | U23 |
Team | Team AKROS – Excelsior – Thömus |
Club | RRC Nordwest |
Webseite | www.laurinbachmann.ch |
Wohnort | Basel |
Jahrgang | |
Disziplin | Trial |
Kategorie | |
Team | |
Club | Bike Trial Academy Basel |
Webseite | http://x-fighter.ch |
Wohnort | Muttenz |
Jahrgang | 1988 |
Beruf | Doktorand (PhD student) |
Disziplin | Strassen Radsport |
Spezialität | Berg, Zeitfahren |
Kategorie | Amateur/Master |
Team | veloemotion.ch – lapierre suisse |
Club | VC Peleton |
1. Rang nat. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen 1. Rang Zeitfahr-SM (Kategorie Master) 1. Rang overall: Zeitfahren Tour de Suisse Challenge 2. Rang overall Granfondo Zeitfahren Tre Valli Varesine 4. Rang Strassen-SM (Kategorie Master) 6. rang overall nat. Bergrennen Chur-Arosa Diverse Siege an regionalen Zeitfahren und Bergrennen |
Wohnort | Ormalingen |
Jahrgang | 1985 |
Disziplin | Strasse, MTB, Cyclocross |
Kategorie | National Amateure, International Elite |
Team | KIBAG-CKT |
Club | VC Gelterkinden |
Webseite | www.newcyclingteam.tk/team.html |
22. Swiss Championship Cyclo Cross
1. MTB Race Aarwangen
6. Haselrennen Rüfenach ( Strasse )
13. Frühlingsrennen Hindelbank ( Strasse )
1. Cyclo-Cross Afeno Cup GC |